Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
Paramadairean toraidh
| |
| Ainm Modail | ND 3500-24 | ND 5500-48 |
| Cumhachd Rangaichte | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| |
| Bholtaids | 230 VAC |
| Raon bholtaids | 170-280 VAC (freagarrach airson coimpiutairean pearsanta) 90-280 VAC (freagarrach airson innealan taighe) |
| Raon tricead | 50 Hz / 60 Hz (atharrachadh fèin-ghluasadach) |
| |
| Riaghladh bholtachd clèithe (modh bataraidh) | 230 VAC ±5% |
| Cumhachd Surge | 7000 VA | 11000 VA |
| Èifeachdas as àirde | >93.6% |
| Atharraich ùine | 10ms |
| Cruth tonn | Tonn Pure Sine |
| |
| Voltage bataraidh | 24 VDC | 48 VDC |
| Float Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC |
| Dìon Overcharge | 33 VDC | 63 VDC |
| |
| Cumhachd Array MAX PV | 5000W | 6000W |
| PV Voltage cuairteachaidh fosgailte as àirde | 500 VDC |
| Raon bholtachd obrachaidh MPPT | 120 VDC - 450 VDC |
| Cìs PV as àirde an-dràsta | 100A |
| Cìs AC as àirde an-dràsta | 80a |
| |
| Meud pacaid D * W * H (mm) | 565*403*217mm |
| Cuideam Làn (kgs) | 10.5 KG | 11.5 KG |
| Eadar-aghaidh conaltraidh | RS232 / USB (Coitcheann) WiFi (Roghainneil) |
| |
| Taiseachd | 5% gu 95% Taiseachd coimeasach (neo-dhlùthachadh) |
| Teòthachd Obrachaidh | -10 ℃ - 50 ℃ |
| Teòthachd stòraidh | -15 ℃ - 60 ℃ |

Roimhe: Bataraidh àrd-èifeachdais 6000w inneal-tionndaidh stòraidh lùth grèine fìor-ghlan airson dachaigh Air adhart: Siostam stòraidh lùth uile ann an aon 5.5KW air inneal-tionndaidh grèine grèine